| In Romana | In Franceza | ||
| 0 | Zero | Zero | |
| 1 | Unu | Un | |
| 2 | Doi | Deux | |
| 3 | Trei | Trois | |
| 4 | Patru | Quatre | |
| 5 | Cinci | Cinq | |
| 6 | Sase | Six | |
| 7 | Sapte | Sept | |
| 8 | Opt | Huit | |
| 9 | Noua | Neuf | |
| 10 | Zece | Dix | |
| 11 | Unsprezece | Onze | |
| 12 | Doisprezece | Douze | |
| 13 | Treisprezece | Treize | |
| 14 | Paisprezece | Quatorze | |
| 15 | Cinsprezece | Quinze | |
| 16 | Saisprezece | Seize | |
| 17 | Saptesprezece | Dix-sept | |
| 18 | Optisprezece | Dix-huit | |
| 19 | Nouasprezece | Dix-neuf | |
| 20 | Douazeci | Vingt | |
| 21 | Douazeci si unu | Vingt et un | |
| 22 | Douazeci si doi | Vingt-deux | |
| 23 | Douazeci si trei | Vingt-trois | |
| 24 | Douazeci si patru | Vingt-quatre | |
| 25 | Douazeci si cinci | Vingt-cinq | |
| 26 | Douazeci si sase | Vingt-six | |
| 27 | Douazeci si sapte | Vingt-sept | |
| 28 | Douazeci si opt | Vingt-huit | |
| 29 | Douazeci si noua | Vingt-neuf | |
| 30 | Treizeci | Trente | |
| 31 | Treizeci si unu | Trente et un | |
| 32 | Treizeci si doi | Trente-deux | |
| 33 | Treizeci si trei | Trente-trois | |
| 34 | Treizeci si patru | Trente-quatre | |
| 35 | Treizeci si cinci | Trente-cinq | |
| 36 | Treizeci si sase | Trente-six | |
| 37 | Treizeci si sapte | Trente-sept | |
| 38 | Treizeci si opt | Trente-huit | |
| 39 | Treizeci si noua | Trente-neuf | |
| 40 | Patruzeci | Quarante | |
| 41 | Patruzeci si unu | Quarante et un | |
| 42 | Patruzeci si doi | Quarante-deux | |
| 43 | Patruzeci si trei | Quarante-trois | |
| 44 | Patruzeci si patru | Quarante-quatre | |
| 45 | Patruzeci si cinci | Quarante-cinq | |
| 46 | Patruzeci si sase | Quarqnte-six | |
| 47 | Patruzeci si sapte | Quarante-sept | |
| 48 | Patruzeci si opt | Quarante-huit | |
| 49 | Patruzeci si noua | Quarante-neuf | |
| 50 | Cincizeci | Cinquante | |
| 51 | Cincizeci si unu | Cinquante et un | |
| 52 | Cincizeci si doi | Cinquante-deux | |
| 53 | Cincizeci si trei | Cinquante-trois | |
| 54 | Cincizeci si patru | Cinquante-quatre | |
| 55 | Cincizeci si cinci | Cinquante-cinq | |
| 56 | Cincizeci si sase | Cinquante-six | |
| 57 | Cincizeci si sapte | Cinquante-sept | |
| 58 | Cincizeci si opt | Cinquante-huit | |
| 59 | Cincizeci si noua | Cinquante-neuf | |
| 60 | Saizeci | Soixante | |
| 61 | Saizeci si unu | Soixante et un | |
| 62 | Saizeci si doi | Soixante-deux | |
| 63 | Saizeci si trei | Soixante-trois | |
| 64 | Saizeci si patru | Soixante-quatre | |
| 65 | Saizeci si cinci | Soixante-cinq | |
| 66 | Saizeci si sase | Soixante-six | |
| 67 | Saizeci si sapte | Soixante-sept | |
| 68 | Saizeci si opt | Soixante-huit | |
| 69 | Saizeci si noua | Soixante-neuf | |
| 70 | Saptezeci | Soixante-dix | |
| 71 | Saptezeci si unu | Soixante et onze | |
| 72 | Saptezeci si doi | Soixante-douze | |
| 73 | Saptezeci si trei | Soixante-treize | |
| 74 | Saptezeci si patru | Soixante-quatorze | |
| 75 | Saptezeci si cinci | Soixante-quinze | |
| 76 | Saptezeci si sase | Soixante-seize | |
| 77 | Saptezeci si sapte | Soixante-dix-sept | |
| 78 | Saptezeci si opt | Soixante-dix-huit | |
| 79 | Saptezeci si noua | Soixante-dix-neuf | |
| 80 | Optzeci | Quatre vingts | |
| 81 | Optzeci si unu | Quatre-vingt-un | |
| 82 | Optzeci si doi | Quatre-vingt-deux | |
| 83 | Optzeci si trei | Quatre-vingt-trois | |
| 84 | Optzeci si patru | Quatre-vingt-quatre | |
| 85 | Optzeci si cinci | Quatre-vingt-cinq | |
| 86 | Optzeci si sase | Quatre-vingt-six | |
| 87 | Optzeci si sapte | Quatre-vingt-sept | |
| 88 | Optzeci si opt | Quatre-vingt-huit | |
| 89 | Optzeci si noua | Quatre-vingt-neuf | |
| 90 | Nouazeci | Quatre-vingt-dix | |
| 91 | Nouazeci si unu | Quatre-vingt-onze | |
| 92 | Nouazeci si doi | Quatre-vingt-douze | |
| 93 | Nouazeci si trei | Quatre-vingt-treize | |
| 94 | Nouazeci si patru | Quatre-vingt-quatorze | |
| 95 | Nouazeci si cinci | Quatre-vingt-quinze | |
| 96 | Nouazeci si sase | Quatre-vingt-seize | |
| 97 | Nouazeci si sapte | Quatre-vingt-dix-sept | |
| 98 | Nouazeci si opt | Quatre-vingt-dix-huit | |
| 99 | Nouazeci si noua | Quatre-vingt-dix-neuf | |
| 100 | O suta | Cent | |
| 105 | O suta cinci | Cent cinqe | |
| 126 | O suta douazeci si sase | cent vingt-six | |
| 200 | Doua sute | Deux cents | |
| 207 | Doua sute sapte | Deux cents sept | |
| 239 | Doua sute treizeci si noua | Deux cents trente-neuf | |
| 300 | Trei sute | Trois cents | |
| 304 | Trei sute patru | Trois cents quatre | |
| 373 | Trei sute saptezeci si trei | Trois cents soixante-treize | |
| 400 | Patru sute | Quatre cents | |
| 402 | Patru sute doi | Quatre cents deux | |
| 491 | Patru sute nouazeci si unu | Quatre cents quatre-vingt-onze | |
| 500 | Cinci sute | Cinq cents | |
| 600 | Sase sute | Six cents | |
| 700 | Sapte sute | Sept cents | |
| 800 | Opt sute | Huit cents | |
| 900 | Noua sute | Neuf cents | |
| 1000 | O mie | Mille | |
| 1006 | O mie sase | Mille six | |
| 1043 | O mie patruzeci si trei | Mille quarante-trois | |
| 1984 | O mie noua sute optzeci si patru | Mille neuf cents quatre-vingt-quatre | |
| 2000 | Doua mii | Deux mille | |
| 2012 | Doua mii doisprezece | Deux mille douze | |
| 2145 | Doua mii o suta patru zeci si cinci | Deux mille cent quarante-cinq | |
| 3000 | Trei mii | Trois mille | |
| 4000 | Patru mii | Quatre mille | |
| 5000 | Cinci mii | Cinq mille | |
| 10.000 | Zece mii | Dix mille | |
| 10.002 | Zece mii doi | Dix mille deux | |
| 10.034 | Zece mii treizeci si patru | Dix mille trente-quatre | |
| 10.378 | Zece mii trei sute saptezeci si opt | Dix mille troise cents soixante-dix-huit | |
| 18.640 | Optsprezece mii sase sute patruzeci | Dix-huit mille six cents quarante | |
| 20.000 | Douazeci de mii | Vingt mille | |
| 50.000 | Cincizeci de mii | Cinquante mille | |
| 100.000 | O suta de mii | Cent mille | |
| 100.004 | O suta de mii patru | Cent mille quatre | |
| 100.078 | O suta de mii sapte zeci si opt | Cent mille soixante-dix-huit | |
| 100.567 | O suta de mii cinci sute saizeci si sapte | Cent mille cinq cents sixante sept | |
| 103.453 | Cent trois mille quatre cents cinquante trois | ||
| 194.843 | Cent quatre-vingt-quatorze mille huit cents quarante trois | ||
| 200.000 | Deux cents mille | ||
| 500.000 | Cinq cents mille | ||
| 1.000.000 | Un milion | Un million | |
| 2.000.000 | Deux millions | ||
| 5.000.000 | Cinci Milioane | Cinq millions | |
| 10.000.000 | Dix millions | ||
| 20.000.000 | Vingt millions | ||
| 50.000.000 | Cinquante millions | ||
| 100.000.000 | O suta de milioane | Cent millions | |
| 1.000.000.000 | Un miliard | Un milliard | |
| 2.000.000.000 | Doua miliarde | Deux milliards | |
Numeralele Ordinale in Franceza
| In Romana | In Franceza |
| Primul | Premier, première |
| Al doilea | Deuxième |
| Al trilea | Troisième |
| Al patrulea | Quatrième |
| Al cincilea | Cinquième |
| Al şaselea | Sixième |
| Al şaptelea | Septième |
| Al optulea | Huitième |
| Al nouălea | Neuvième |
| Al zecelea | Dixième |
| Al unsprezecelea | Onzième |
| Al doisprezecelea | Douzième |
| Al douăzecilea | Vingtième |
| Al douăzeci şi unulea | Vingt et unième |
| Al treizecilea | Trentième |
Numere in franceza scrise pe litere


